Numero | Nimi | Synt. | Pituus | Pelirooli |
---|---|---|---|---|
1 | Parkkinen Otto | -06 | 195 | H |
2 | Makkonen Miikku | -06 | 199 | KT |
6 | Määttä Mikko | -06 | 190 | YP |
7 | Hänninen Aleksi | -06 | 192 | YP |
15 | Puhakka Juho-Markus | -07 | 183 | P |
16 | Petänen Eetu | -06 | 195 | KT |
17 | Mäkikyrö Atte | -07 | 182 | P |
18 | Kurikka Topias | -06 | 188 | KT |
20 | Kurikka Tapio | -08 | 189 | KT |
89 | Turpeinen Jaakko | -07 | 192 | L |
Päävalmentaja Turpeinen Ismo
Apuvalmentaja Mäkikyrö Tero
Joukkueenjohtaja Kurikka Taneli