Numero | Nimi | Synt. | Pituus | Pelirooli |
---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Illikainen | -07 | 180 | H |
5 | Riku Kaaretkoski | -08 | 187 | KT |
6 | Aadam Mousaddek | -06 | 175 | L |
7 | Kaapo Vanhatupa | -08 | 186 | YP |
8 | Ville Kuukasjärvi | -06 | 188 | H/P |
9 | Miska Verronen | -06 | 183 | YP |
10 | Filip Karjalainen | -09 | 175 | P |
12 | Väinö Suominen | -07 | 183 | KT |
15 | Eeli Kuukasjärvi | -08 | 183 | P |
16 | Aatu Hurtig | -07 | 187 | KT |
17 | Joona Honkakunnas | -06 | 179 | KT |
Päävalmentaja Leena Kuukasjärvi